지열 발전 국가.
| 국가 | GWh | 1인당 kWh | |
|---|---|---|---|
|  | 미국 | 16,010.586 | 48.848 | 
|  | 인도네시아 | 14,900 | 56.223 | 
|  | 필리핀 | 10,691 | 100.471 | 
|  | 터키 | 7,581 | 93.812 | 
|  | 뉴질랜드 | 7,436 | 1,517.204 | 
|  | 아이슬란드 | 5,931 | 16,798.369 | 
|  | 이탈리아 | 5,681 | 94 | 
|  | 케냐 | 5,235 | 102.746 | 
|  | 멕시코 | 5,093 | 40.83 | 
|  | 일본 | 2,371 | 18.745 | 
|  | 코스타리카 | 1,512 | 302.195 | 
|  | 엘살바도르 | 1,373 | 206.673 | 
|  | 니카라과 | 850 | 135.248 | 
|  | 러시아 | 417 | 2.839 | 
|  | 온두라스 | 297 | 32.955 | 
|  | 과테말라 | 273 | 15.778 | 
|  | 칠레 | 201 | 11.437 | 
|  | 포르투갈 | 191 | 18.56 | 
|  | 독일 | 164 | 1.982 | 
|  | 프랑스 | 160 | 2.378 | 
|  | 중화인민공화국 | 123.5 | 0.089 | 
|  | 헝가리 | 17 | 1.74 | 
|  | 크로아티아 | 2 | 0.477 | 
|  | 타이 | 2 | 0.029 | 
|  | 오스트레일리아 | 1 | 0.04 | 
|  | 오스트리아 | 0.2 | 0.023 | 
|  | 에티오피아 | 0.1 | 0.001 | 
|  | 자메이카 | 0 | 0 | 
|  | 아일랜드 | 0 | 0 | 
|  | 말리 | 0 | 0 | 
|  | 세르비아 | 0 | 0 | 
|  | 사모아 | 0 | 0 | 
|  | 폴란드 | 0 | 0 | 
|  | 알제리 | 0 | 0 | 
|  | 베네수엘라 | 0 | 0 | 
|  | 노르웨이 | 0 | 0 | 
|  | 이란 | 0 | 0 | 
|  | 파라과이 | 0 | 0 | 
|  | 대한민국 | 0 | 0 | 
|  | 부탄 | 0 | 0 | 
|  | 쿡제도 | 0 | 0 | 
|  | 싱가포르 | 0 | 0 | 
|  | 수리남 | 0 | 0 | 
|  | 쿠바 | 0 | 0 | 
|  | 트리니다드 토바고 | 0 | 0 | 
|  | 대만 | 0 | 0 | 
|  | 파나마 | 0 | 0 | 
|  | 페루 | 0 | 0 | 
|  | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 
|  | 콜롬비아 | 0 | 0 | 
|  | 몰타 | 0 | 0 | 
|  | 파푸아 뉴기니 | 0 | 0 | 
|  | 보스니아 헤르체고비나 | 0 | 0 | 
|  | 니제르 | 0 | 0 | 
|  | 모리타니 | 0 | 0 | 
|  | 잠비아 | 0 | 0 | 
|  | 체코 | 0 | 0 | 
|  | 콩고 공화국 | 0 | 0 | 
|  | 부르키나파소 | 0 | 0 | 
|  | 에콰도르 | 0 | 0 | 
|  | 벨라루스 | 0 | 0 | 
|  | 루마니아 | 0 | 0 | 
|  | 라트비아 | 0 | 0 | 
|  | 레소토 | 0 | 0 | 
|  | 카타르 | 0 | 0 | 
|  | 버뮤다 | 0 | 0 | 
|  | 룩셈부르크 | 0 | 0 | 
|  | 아르메니아 | 0 | 0 | 
|  | 불가리아 | 0 | 0 | 
|  | 말라위 | 0 | 0 | 
|  | 카보 베르데 | 0 | 0 | 
|  | 모로코 | 0 | 0 | 
|  | 카메룬 | 0 | 0 | 
|  | 도미니카 | 0 | 0 | 
|  | 아르헨티나 | 0 | 0 | 
|  | 남아프리카 | 0 | 0 | 
|  | 소말리아 | 0 | 0 | 
|  | 베냉 | 0 | 0 | 
|  | 포클랜드 제도 (말비나스 군도) | 0 | 0 | 
|  | 레바논 | 0 | 0 | 
|  | 나미비아 | 0 | 0 | 
|  | 가봉 | 0 | 0 | 
|  | 세이셸 | 0 | 0 | 
|  | 지부티 | 0 | 0 | 
|  | 볼리비아 | 0 | 0 | 
|  | 세인트 키츠 네비스 | 0 | 0 | 
|  | 앙골라 | 0 | 0 | 
|  | 키리바시 | 0 | 0 | 
|  | 조선민주주의인민공화국 | 0 | 0 | 
|  | 나이지리아 | 0 | 0 | 
|  | 모리셔스 | 0 | 0 | 
|  | 그리스 | 0 | 0 | 
|  | 세네갈 | 0 | 0 | 
|  | 영국 | 0 | 0 | 
|  | 르완다 | 0 | 0 | 
|  | 오만 | 0 | 0 | 
|  | 터크 스 케이 커스 제도 | 0 | 0 | 
|  | 기니비사우 | 0 | 0 | 
|  | 토고 | 0 | 0 | 
|  | 몬트세랫 | 0 | 0 | 
|  | 리비아 | 0 | 0 | 
|  | 예멘 | 0 | 0 | 
|  | 요르단 | 0 | 0 | 
|  | 캄보디아 | 0 | 0 | 
|  | 방글라데시 | 0 | 0 | 
|  | 그린란드 | 0 | 0 | 
|  | 우즈베키스탄 | 0 | 0 | 
|  | 통가 | 0 | 0 | 
|  | 바하마 제도 | 0 | 0 | 
|  | 아프가니스탄 | 0 | 0 | 
|  | 니우에 | 0 | 0 | 
|  | 알바니아 | 0 | 0 | 
|  | 앤티가 바부다 | 0 | 0 | 
|  | 수단 | 0 | 0 | 
|  | 마케도니아 공화국 | 0 | 0 | 
|  | 페로 제도 | 0 | 0 | 
|  | 탄자니아 | 0 | 0 | 
|  | 아이티 | 0 | 0 | 
|  | 동 티모르 | 0 | 0 | 
|  | 피지 | 0 | 0 | 
|  | 캐나다 | 0 | 0 | 
|  | 상투 메 프린시 페 | 0 | 0 | 
|  | 타지키스탄 | 0 | 0 | 
|  | 벨기에 | 0 | 0 | 
|  | 투르크메니스탄 | 0 | 0 | 
|  | 라오스 | 0 | 0 | 
|  | 아제르바이잔 | 0 | 0 | 
|  | 이라크 | 0 | 0 | 
|  | 우루과이 | 0 | 0 | 
|  | 기니 | 0 | 0 | 
|  | 말레이시아 | 0 | 0 | 
|  | 핀란드 | 0 | 0 | 
|  | 케이맨제도 | 0 | 0 | 
|  | 브라질 | 0 | 0 | 
|  | 보츠와나 | 0 | 0 | 
|  | 몽골 | 0 | 0 | 
|  | 가이아나 | 0 | 0 | 
|  | 지브롤터 | 0 | 0 | 
|  | 베트남 | 0 | 0 | 
|  | 세인트 루시아 | 0 | 0 | 
|  | 우크라이나 | 0 | 0 | 
|  | 가나 | 0 | 0 | 
|  | 시에라리온 | 0 | 0 | 
|  | 나우루 | 0 | 0 | 
|  | 시리아 | 0 | 0 | 
|  | 영국령 버진 아일랜드 | 0 | 0 | 
|  | 우간다 | 0 | 0 | 
|  | 벨리즈 | 0 | 0 | 
|  | 스웨덴 | 0 | 0 | 
|  | 마다가스카르 | 0 | 0 | 
|  | 브루나이 | 0 | 0 | 
|  | 스와질란드 | 0 | 0 | 
|  | 스리랑카 | 0 | 0 | 
|  | 코모로 | 0 | 0 | 
|  | 콩고 민주 공화국 | 0 | 0 | 
|  | 중앙아프리카 공화국 | 0 | 0 | 
|  | 튀니지 | 0 | 0 | 
|  | 모잠비크 | 0 | 0 | 
|  | 바레인 | 0 | 0 | 
|  | 파키스탄 | 0 | 0 | 
|  | 사우디아라비아 | 0 | 0 | 
|  | 몬테네그로 | 0 | 0 | 
|  | 바베이도스 | 0 | 0 | 
|  | 네팔 | 0 | 0 | 
|  | 조지아 (국가) | 0 | 0 | 
|  | 리투아니아 | 0 | 0 | 
|  | 라이베리아 | 0 | 0 | 
|  | 이집트 | 0 | 0 | 
|  | 슬로바키아 | 0 | 0 | 
|  | 차드 | 0 | 0 | 
|  | 팔레스타인 영토 | 0 | 0 | 
|  | 스페인 | 0 | 0 | 
|  | 키프로스 | 0 | 0 | 
|  | 짐바브웨 | 0 | 0 | 
|  | 그레나다 | 0 | 0 | 
|  | 쿠웨이트 | 0 | 0 | 
|  | 남수단 | 0 | 0 | 
|  | 슬로베니아 | 0 | 0 | 
|  | 코소보 | 0 | 0 | 
|  | 도미니카 공화국 | 0 | 0 | 
|  | 미얀마 | 0 | 0 | 
|  | 적도 기니 | 0 | 0 | 
|  | 바누아투 | 0 | 0 | 
|  | 이스라엘 | 0 | 0 | 
|  | 키르기스스탄 | 0 | 0 | 
|  | 몰디브 | 0 | 0 | 
|  | 솔로몬 제도 | 0 | 0 | 
|  | 네덜란드 | 0 | 0 | 
|  | 인도 | 0 | 0 | 
|  | 덴마크 | 0 | 0 | 
|  | 부룬디 | 0 | 0 | 
|  | 스위스 | 0 | 0 | 
|  | 몰도바 | 0 | 0 | 
|  | 에스토니아 | 0 | 0 | 
|  | 아랍에미리트 | 0 | 0 | 
|  | 에리트레아 | 0 | 0 | 
© 2018-2022 AtlasBig.com