국가별 세계 커피 생산량
커피 생산별 국가.
- 브라질는 연간 2,993,780톤을 생산하는 세계 최대의 커피 생산업체입니다.
- 베트남는 연간 1,845,032.98 톤의 생산량으로 2 위를 차지했습니다.
- 인도네시아는 연간 765,415톤의 커피를 생산하며 세 번째로 큰 커피 생산업체입니다.
| 국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | 면적 (헥타르) | 수확량 (Kg / 헥타르) | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 브라질 | 2,993,780 | 14.288 | 1,836,741 | 1,629.9 | 
|  | 베트남 | 1,845,032.98 | 19.491 | 653,192 | 2,824.6 | 
|  | 인도네시아 | 765,415 | 2.888 | 1,249,615 | 612.5 | 
|  | 콜롬비아 | 560,340 | 11.223 | 840,112 | 667 | 
|  | 에티오피아 | 456,000 | 4.24 | 685,294 | 665.4 | 
|  | 온두라스 | 400,674.42 | 44.459 | 336,318 | 1,191.4 | 
|  | 우간다 | 374,760 | 9.653 | 692,553 | 541.1 | 
|  | 페루 | 365,582.14 | 11.703 | 454,717 | 804 | 
|  | 인도 | 334,000 | 0.25 | 422,924 | 789.7 | 
|  | 과테말라 | 226,700 | 13.102 | 363,875 | 623 | 
|  | 멕시코 | 174,341 | 1.398 | 641,799 | 271.6 | 
|  | 니카라과 | 167,831 | 26.704 | 157,917 | 1,062.8 | 
|  | 라오스 | 161,200 | 23.157 | 83,320 | 1,934.7 | 
|  | 코트디부아르 | 134,700 | 5.408 | 999,938 | 134.7 | 
|  | 중화인민공화국 | 108,906 | 0.078 | 34,329 | 3,172.4 | 
|  | 코스타리카 | 88,200 | 17.628 | 88,416 | 997.6 | 
|  | 탄자니아 | 73,027 | 1.347 | 267,556 | 272.9 | 
|  | 필리핀 | 60,607.18 | 0.57 | 112,553 | 538.5 | 
|  | 베네수엘라 | 54,134.86 | 1.701 | 156,177 | 346.6 | 
|  | 콩고 민주 공화국 | 54,089.21 | 0.665 | 137,721 | 392.7 | 
|  | 마다가스카르 | 44,394.54 | 1.69 | 79,476 | 558.6 | 
|  | 파푸아 뉴기니 | 42,480 | 4.963 | 40,145 | 1,058.2 | 
|  | 기니 | 40,273.08 | 3.389 | 102,137 | 394.3 | 
|  | 카메룬 | 36,096.13 | 1.517 | 116,218 | 310.6 | 
|  | 케냐 | 34,500 | 0.677 | 108,200 | 318.9 | 
|  | 엘살바도르 | 33,900 | 5.103 | 144,175 | 235.1 | 
|  | 타이 | 30,000 | 0.434 | 47,697 | 629 | 
|  | 볼리비아 | 23,451.98 | 2.074 | 25,548 | 917.9 | 
|  | 예멘 | 21,077.32 | 0.729 | 34,851 | 604.8 | 
|  | 아이티 | 20,700 | 1.863 | 39,911 | 518.7 | 
|  | 르완다 | 19,466.88 | 1.622 | 18,220 | 1,068.5 | 
|  | 부룬디 | 17,100 | 1.601 | 18,760 | 911.5 | 
|  | 토고 | 16,817.87 | 2.288 | 40,212 | 418.2 | 
|  | 도미니카 공화국 | 16,186.14 | 1.577 | 34,821 | 464.8 | 
|  | 동 티모르 | 13,313.98 | 10.555 | 22,627 | 588.4 | 
|  | 앙골라 | 10,304 | 0.352 | 31,225 | 330 | 
|  | 중앙아프리카 공화국 | 10,061.59 | 2.124 | 44,440 | 226.4 | 
|  | 말라위 | 10,000 | 0.558 | 4,627 | 2,161.1 | 
|  | 쿠바 | 9,100 | 0.811 | 27,967 | 325.4 | 
|  | 미얀마 | 8,928.27 | 0.166 | 12,664 | 705 | 
|  | 자메이카 | 7,990 | 2.928 | 11,090 | 720.4 | 
|  | 파나마 | 6,900 | 1.659 | 15,354 | 449.4 | 
|  | 잠비아 | 6,636.6 | 0.393 | 7,310 | 907.9 | 
|  | 스리랑카 | 5,306.2 | 0.247 | 5,857 | 906 | 
|  | 에콰도르 | 4,916.87 | 0.288 | 29,481 | 166.8 | 
|  | 말레이시아 | 4,150.55 | 0.127 | 1,504 | 2,760.3 | 
|  | 적도 기니 | 4,138.75 | 3.386 | 11,274 | 367.1 | 
|  | 콩고 공화국 | 3,138.04 | 0.581 | 10,104 | 310.6 | 
|  | 시에라리온 | 2,400 | 0.311 | 1,625 | 1,477.3 | 
|  | 미국 | 2,270 | 0.007 | 2,914 | 779 | 
|  | 나이지리아 | 1,815.14 | 0.009 | 1,398 | 1,298.4 | 
|  | 대만 | 906 | 0.038 | 1,142 | 793.3 | 
|  | 모잠비크 | 816.01 | 0.028 | 841 | 970.4 | 
|  | 가나 | 736 | 0.025 | 460 | 1,600 | 
|  | 짐바브웨 | 652.88 | 0.044 | 2,612 | 250 | 
|  | 라이베리아 | 630.68 | 0.144 | 2,696 | 233.9 | 
|  | 가이아나 | 600 | 0.767 | 767 | 782 | 
|  | 트리니다드 토바고 | 591.4 | 0.436 | 4,050 | 146 | 
|  | 파라과이 | 388 | 0.055 | 309 | 1,255.7 | 
|  | 캄보디아 | 375.64 | 0.023 | 477 | 787.1 | 
|  | 네팔 | 315 | 0.011 | 2,355 | 133.8 | 
|  | 도미니카 | 230.7 | 3.236 | 648 | 355.9 | 
|  | 세인트 빈센트 그레나딘 | 183.08 | 1.671 | 543 | 337 | 
|  | 코모로 | 139.8 | 0.164 | 984 | 142.1 | 
|  | 가봉 | 98.72 | 0.048 | 289 | 342 | 
|  | 벨리즈 | 89.62 | 0.226 | 72 | 1,247.3 | 
|  | 베냉 | 55 | 0.005 | 283 | 194.4 | 
|  | 모리셔스 | 50 | 0.04 | 4 | 12,500 | 
|  | 사우디아라비아 | 50 | 0.001 | 100 | 500 | 
|  | 카보 베르데 | 40.73 | 0.075 | 178 | 228.3 | 
|  | 바누아투 | 36.25 | 0.119 | 59 | 617.1 | 
|  | 세인트 루시아 | 20 | 0.112 | 20 | 1,000 | 
|  | 통가 | 15.32 | 0.152 | 10 | 1,495.2 | 
|  | 피지 | 14.05 | 0.016 | 22 | 635 | 
|  | 사모아 | 11.32 | 0.057 | 39 | 289.2 | 
|  | 상투 메 프린시 페 | 7.59 | 0.038 | 131 | 58 | 
|  | 수리남 | 6.02 | 0.011 | 292 | 20.6 | 
|  | 쿡제도 | 0.45 | 0.024 | 1 | 609 | 
|  | 스페인 | 0 | 0 | 0 | N/A | 
