헝가리 통계 및 지도
| 인구 | 9,771,000 |
| 지역 | 93,118.691 km2 |
| 변화율 | -0.057 % (2019) |
| 출생률 | 9.6 1000명당 (2018) |
| 사망률 | 13.4 1000명당 (2018) |
| 기대 수명(총) | 76.066 연령 (2018) |
| 기대 수명(여) | 79.6 연령 (2018) |
| 기대 수명(남성) | 72.7 연령 (2018) |
| 출산율 | 1.55 여성당 출생 (2018) |
| 유아 사망률 | 2.953 사망 / 1000 출생 (2019) |
| 순 마이그레이션 비율 | 3.071 이민자 / 5년 동안 인구 1000명 (2017) |
| 성비(현재인구) | 0.908 남성 여성 (2019) |
| 성별 비율(출생 시) | 1.059 남성 여성 (2018) |
| GDP(명목) | 163,469,042,867.956 $ (2019) |
| 국내총생산(PPP) | 341,618,949,103.42 $ (2019) |
| GDP 성장 | 4.578 % (2019) |
| 1인당 GDP(명목) | 16,731.822 $ (2019) |
| 1인당 GDP(PPP) | 34,966.298 $ (2019) |
| 인플레이션(CPI) | 3.339 % (2019) |
| 실업 | 3.42 % (2019) |
| 석유 생산 | 17,671.233 하루 배럴 (2019) |
| 석유 매장량 | 18,300,000 배럴 (2020) |
| 전기 생산 | 32,413,395,000 kwH (2019) |
| 전력 소비 | 41,620,749,000 kwH (2019) |
| 1인당 전기 사용량 | 4,260.078 kwH (2019) |
| 총 에너지 소비 | 1,041,299,737,610,601.4 BTU (2017) |
| 1인당 총 에너지 소비량 | 106,581,901.053 BTU (2017) |
| CO2 배출 | 52,464,349.741 미터톤 (2017) |
| 1인당 CO2 배출량 | 5.37 미터톤 (2017) |
| 군비 | 1,904,369,102.434 $ (2019) |
| GDP 대비 군사비 지출 | 1.221 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com