올리브 오일 생산 국가.
| 국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | |
|---|---|---|---|
|
스페인 | 1,738,600 | 37.262 |
|
이탈리아 | 294,914 | 4.88 |
|
그리스 | 208,900 | 19.4 |
|
튀니지 | 179,700 | 15.699 |
|
모로코 | 137,400 | 3.951 |
|
시리아 | 100,638 | 5.504 |
|
터키 | 73,915 | 0.915 |
|
포르투갈 | 66,532 | 6.465 |
|
알제리 | 52,400 | 1.232 |
|
아르헨티나 | 28,100 | 0.632 |
|
팔레스타인 영토 | 24,759 | 5.442 |
|
요르단 | 23,022 | 2.25 |
|
이집트 | 20,300 | 0.208 |
|
레바논 | 19,200 | 3.151 |
|
이스라엘 | 15,800 | 1.774 |
|
칠레 | 15,600 | 0.888 |
|
리비아 | 15,000 | 2.318 |
|
미국 | 10,700 | 0.033 |
|
오스트레일리아 | 5,928 | 0.237 |
|
프랑스 | 4,900 | 0.073 |
|
이란 | 2,770 | 0.034 |
|
키프로스 | 2,650 | 3.1 |
|
페루 | 1,976 | 0.063 |
|
엘살바도르 | 1,650 | 0.248 |
|
마케도니아 공화국 | 1,530 | 0.737 |
|
아제르바이잔 | 1,018 | 0.103 |
|
알바니아 | 800 | 0.279 |
|
아프가니스탄 | 580 | 0.018 |
|
슬로베니아 | 400 | 0.194 |
|
크로아티아 | 274 | 0.065 |
|
멕시코 | 250 | 0.002 |
|
몬테네그로 | 180 | 0.289 |
|
몰타 | 4 | 0.008 |
|
노르웨이 | 0 | 0 |
|
아이슬란드 | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com