버터 생산 국가.
| 국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | |
|---|---|---|---|
|
인도 | 3,797,550 | 2.841 |
|
미국 | 845,665 | 2.58 |
|
파키스탄 | 726,193 | 3.597 |
|
뉴질랜드 | 472,000 | 96.305 |
|
독일 | 441,109 | 5.331 |
|
프랑스 | 405,300 | 6.023 |
|
러시아 | 253,000 | 1.723 |
|
터키 | 211,744 | 2.62 |
|
폴란드 | 181,000 | 4.709 |
|
아일랜드 | 166,370 | 34.254 |
|
이란 | 165,864 | 2.029 |
|
영국 | 143,000 | 2.165 |
|
네덜란드 | 140,524 | 8.146 |
|
오스트레일리아 | 125,124 | 4.995 |
|
이집트 | 121,900 | 1.25 |
|
우크라이나 | 113,517 | 2.686 |
|
벨라루스 | 106,713 | 11.259 |
|
브라질 | 103,500 | 0.494 |
|
이탈리아 | 100,498 | 1.663 |
|
중화인민공화국 | 97,314 | 0.07 |
|
캐나다 | 87,230 | 2.344 |
|
대한민국 | 67,708 | 1.311 |
|
일본 | 60,762 | 0.48 |
|
핀란드 | 57,454 | 10.412 |
|
아르헨티나 | 51,559 | 1.159 |
|
스위스 | 48,436 | 5.703 |
|
미얀마 | 47,632 | 0.884 |
|
덴마크 | 42,900 | 7.409 |
|
모로코 | 36,107 | 1.038 |
|
스페인 | 35,000 | 0.75 |
|
스웨덴 | 34,710 | 3.412 |
|
아프가니스탄 | 34,343 | 1.088 |
|
오스트리아 | 34,165 | 3.866 |
|
우루과이 | 31,614 | 9.017 |
|
탄자니아 | 31,500 | 0.581 |
|
벨기에 | 30,066 | 2.634 |
|
포르투갈 | 28,114 | 2.732 |
|
방글라데시 | 26,730 | 0.162 |
|
네팔 | 26,100 | 0.893 |
|
아제르바이잔 | 23,445 | 2.369 |
|
칠레 | 21,874 | 1.245 |
|
체코 | 21,680 | 2.043 |
|
멕시코 | 20,900 | 0.168 |
|
콜롬비아 | 20,600 | 0.413 |
|
남아프리카 | 19,250 | 0.333 |
|
카자흐스탄 | 18,794 | 1.029 |
|
시리아 | 18,038 | 0.987 |
|
에티오피아 | 18,000 | 0.167 |
|
리투아니아 | 16,202 | 5.785 |
|
케냐 | 15,550 | 0.305 |
|
니제르 | 15,354 | 0.715 |
|
남수단 | 15,120 | 1.227 |
|
노르웨이 | 14,200 | 2.673 |
|
나이지리아 | 13,231 | 0.067 |
|
소말리아 | 9,862 | 0.65 |
|
수단 | 9,600 | 0.235 |
|
루마니아 | 8,200 | 0.42 |
|
코스타리카 | 7,650 | 1.529 |
|
예멘 | 7,498 | 0.259 |
|
튀니지 | 6,973 | 0.609 |
|
온두라스 | 6,950 | 0.771 |
|
라트비아 | 6,930 | 3.599 |
|
슬로바키아 | 6,834 | 1.256 |
|
마케도니아 공화국 | 5,800 | 2.795 |
|
이스라엘 | 5,700 | 0.64 |
|
사우디아라비아 | 5,217 | 0.156 |
|
알제리 | 4,916 | 0.116 |
|
몰도바 | 4,673 | 1.316 |
|
이라크 | 4,600 | 0.117 |
|
알바니아 | 4,500 | 1.568 |
|
에스토니아 | 4,500 | 3.411 |
|
우즈베키스탄 | 4,463 | 0.137 |
|
헝가리 | 4,310 | 0.441 |
|
크로아티아 | 3,997 | 0.953 |
|
세르비아 | 3,915 | 0.559 |
|
페루 | 3,703 | 0.119 |
|
투르크메니스탄 | 3,000 | 0.513 |
|
슬로베니아 | 2,413 | 1.167 |
|
에콰도르 | 2,280 | 0.134 |
|
키르기스스탄 | 2,214 | 0.351 |
|
아이슬란드 | 2,100 | 5.948 |
|
짐바브웨 | 2,093 | 0.141 |
|
도미니카 공화국 | 2,000 | 0.195 |
|
그리스 | 1,994 | 0.185 |
|
피지 | 1,890 | 2.136 |
|
아랍에미리트 | 1,749 | 0.183 |
|
과테말라 | 1,507 | 0.087 |
|
에리트레아 | 1,487 | 0.287 |
|
쿠바 | 1,400 | 0.125 |
|
볼리비아 | 1,380 | 0.122 |
|
르완다 | 1,373 | 0.114 |
|
베네수엘라 | 1,350 | 0.042 |
|
아르메니아 | 1,093 | 0.368 |
|
보츠와나 | 1,081 | 0.469 |
|
부르키나파소 | 1,063 | 0.053 |
|
불가리아 | 1,001 | 0.142 |
|
몽골 | 1,000 | 0.31 |
|
모리타니 | 896 | 0.225 |
|
세네갈 | 856 | 0.054 |
|
오만 | 755 | 0.151 |
|
파라과이 | 750 | 0.106 |
|
몬테네그로 | 720 | 1.157 |
|
스리랑카 | 630 | 0.029 |
|
앙골라 | 537 | 0.018 |
|
차드 | 526 | 0.034 |
|
나미비아 | 480 | 0.199 |
|
기니 | 447 | 0.038 |
|
니카라과 | 421 | 0.067 |
|
우간다 | 400 | 0.01 |
|
조지아 (국가) | 400 | 0.107 |
|
룩셈부르크 | 322 | 0.535 |
|
잠비아 | 303 | 0.018 |
|
부룬디 | 303 | 0.028 |
|
보스니아 헤르체고비나 | 243 | 0.064 |
|
엘살바도르 | 205 | 0.031 |
|
스와질란드 | 192 | 0.166 |
|
파나마 | 56 | 0.013 |
|
수리남 | 30 | 0.053 |
|
타지키스탄 | 23 | 0.003 |
|
토고 | 15 | 0.002 |
|
대만 | 14 | 0.001 |
|
요르단 | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com