국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | |
---|---|---|---|
인도 | 208,984,429.87 | 156.369 | |
미국 | 102,654,613.74 | 313.196 | |
파키스탄 | 59,666,000 | 295.564 | |
중화인민공화국 | 41,707,232.67 | 29.922 | |
브라질 | 36,663,708.28 | 174.978 | |
독일 | 33,188,890 | 401.118 | |
러시아 | 32,333,278.3 | 220.138 | |
프랑스 | 25,834,800 | 383.892 | |
터키 | 23,200,306.1 | 287.095 | |
뉴질랜드 | 21,886,376 | 4,465.587 | |
영국 | 15,221,000 | 230.481 | |
폴란드 | 14,890,270 | 387.428 | |
네덜란드 | 14,607,880 | 846.77 | |
이탈리아 | 13,997,970 | 231.615 | |
멕시코 | 13,074,771.28 | 104.818 | |
아르헨티나 | 11,553,306 | 259.657 | |
우즈베키스탄 | 11,242,745 | 344.3 | |
캐나다 | 9,466,272 | 254.377 | |
아일랜드 | 9,039,990 | 1,861.229 | |
오스트레일리아 | 8,858,135 | 353.627 | |
우크라이나 | 8,713,900 | 206.178 | |
스페인 | 8,702,590 | 186.514 | |
이란 | 7,852,424.43 | 96.046 | |
벨라루스 | 7,846,883.71 | 827.888 | |
일본 | 7,592,061 | 60.021 | |
콜롬비아 | 6,789,000 | 135.973 | |
카자흐스탄 | 6,247,200 | 341.893 | |
케냐 | 6,029,352.2 | 118.337 | |
덴마크 | 5,644,000 | 974.791 | |
이집트 | 5,371,834.81 | 55.098 | |
수단 | 4,633,581.07 | 113.577 | |
벨기에 | 4,477,270 | 392.167 | |
에티오피아 | 4,307,793.6 | 40.059 | |
루마니아 | 4,299,700 | 220.226 | |
오스트리아 | 3,867,490 | 437.589 | |
스위스 | 3,840,200 | 452.163 | |
남아프리카 | 3,837,000 | 66.47 | |
남수단 | 3,660,447.42 | 297.032 | |
방글라데시 | 3,578,282.82 | 21.67 | |
탄자니아 | 3,331,067.34 | 61.46 | |
알제리 | 3,263,600.26 | 76.708 | |
체코 | 3,092,702.2 | 291.397 | |
사우디아라비아 | 2,916,103.73 | 87.273 | |
스웨덴 | 2,782,220 | 273.53 | |
모잠비크 | 2,762,659.79 | 95.72 | |
네팔 | 2,637,879.26 | 90.28 | |
모로코 | 2,593,401.18 | 74.577 | |
베네수엘라 | 2,444,176.67 | 76.793 | |
핀란드 | 2,406,520 | 436.131 | |
칠레 | 2,276,568.38 | 129.542 | |
아제르바이잔 | 2,223,426 | 224.632 | |
페루 | 2,208,731.45 | 70.708 | |
우루과이 | 2,182,000 | 622.364 | |
소말리아 | 2,180,314.11 | 143.612 | |
미얀마 | 2,152,350.05 | 39.96 | |
아프가니스탄 | 2,143,003.38 | 67.87 | |
포르투갈 | 2,100,190 | 204.08 | |
헝가리 | 2,085,000 | 213.387 | |
시리아 | 2,050,599 | 112.15 | |
대한민국 | 2,045,146.58 | 39.608 | |
그리스 | 2,027,730 | 188.307 | |
투르크메니스탄 | 1,959,191.05 | 334.821 | |
에콰도르 | 1,873,349.34 | 109.767 | |
키르기스스탄 | 1,699,548 | 269.372 | |
우간다 | 1,671,599.25 | 43.057 | |
노르웨이 | 1,595,178 | 300.278 | |
인도네시아 | 1,592,558.59 | 6.009 | |
이스라엘 | 1,572,320.73 | 176.508 | |
세르비아 | 1,518,789 | 216.925 | |
리투아니아 | 1,476,890 | 527.322 | |
튀니지 | 1,442,064.3 | 125.985 | |
니카라과 | 1,342,996.67 | 213.691 | |
니제르 | 1,270,610.1 | 59.189 | |
코스타리카 | 1,217,184.33 | 243.272 | |
타이 | 1,200,000 | 17.345 | |
타지키스탄 | 1,098,139.83 | 122.958 | |
베트남 | 1,097,421.99 | 11.593 | |
말리 | 1,037,509 | 54.298 | |
알바니아 | 1,013,033.02 | 352.933 | |
라트비아 | 992,220 | 515.252 | |
불가리아 | 953,070 | 135.187 | |
슬로바키아 | 914,410 | 167.994 | |
도미니카 공화국 | 861,564.88 | 83.923 | |
에스토니아 | 839,400 | 636.327 | |
몽골 | 789,454.18 | 244.863 | |
온두라스 | 697,350.72 | 77.378 | |
아르메니아 | 673,300 | 226.716 | |
슬로베니아 | 642,940 | 311.068 | |
볼리비아 | 604,069.38 | 53.423 | |
조지아 (국가) | 588,000 | 157.658 | |
크로아티아 | 570,000 | 135.97 | |
보스니아 헤르체고비나 | 545,928 | 144.257 | |
파라과이 | 536,808 | 76.111 | |
나이지리아 | 531,586.81 | 2.693 | |
스리랑카 | 530,260.75 | 24.728 | |
과테말라 | 519,143.73 | 30.005 | |
마다가스카르 | 488,164.65 | 18.588 | |
대만 | 461,510 | 19.575 | |
룩셈부르크 | 446,670 | 741.971 | |
부르키나파소 | 445,670 | 22.015 | |
차드 | 445,430.66 | 29.012 | |
짐바브웨 | 417,567.63 | 28.121 | |
요르단 | 417,483.33 | 40.805 | |
엘살바도르 | 394,195.17 | 59.337 | |
잠비아 | 386,601.23 | 22.892 | |
레바논 | 384,639.2 | 63.123 | |
쿠바 | 384,299 | 34.248 | |
키프로스 | 382,700 | 447.707 | |
마케도니아 공화국 | 377,872 | 182.081 | |
모리타니 | 362,099.48 | 90.883 | |
오만 | 358,415.36 | 71.525 | |
예멘 | 347,284.32 | 12.01 | |
이라크 | 339,197.42 | 8.622 | |
보츠와나 | 292,333.41 | 126.943 | |
기니 | 278,536.09 | 23.439 | |
몰도바 | 264,900 | 74.601 | |
르완다 | 264,022.06 | 22 | |
카메룬 | 257,644.39 | 10.828 | |
세네갈 | 248,869.3 | 15.825 | |
아랍에미리트 | 238,726.67 | 25.02 | |
앙골라 | 221,469.96 | 7.572 | |
리비아 | 220,128.23 | 34.018 | |
말라위 | 217,631.15 | 12.137 | |
자메이카 | 206,062.29 | 75.512 | |
파나마 | 181,523 | 43.648 | |
시에라리온 | 175,525.33 | 22.737 | |
레소토 | 174,444.44 | 77.085 | |
몬테네그로 | 173,409 | 278.632 | |
아이슬란드 | 153,294 | 434.175 | |
에리트레아 | 147,431.99 | 28.418 | |
팔레스타인 영토 | 142,188.18 | 31.25 | |
베냉 | 120,650.38 | 10.619 | |
부룬디 | 117,638.44 | 11.014 | |
나미비아 | 111,968.03 | 46.39 | |
아이티 | 105,600.8 | 9.503 | |
조선민주주의인민공화국 | 84,507.06 | 3.3 | |
중앙아프리카 공화국 | 82,191.75 | 17.349 | |
감비아 | 75,379.41 | 36.746 | |
쿠웨이트 | 74,365.1 | 17.593 | |
가이아나 | 55,000 | 70.312 | |
부탄 | 54,654 | 75.162 | |
말레이시아 | 49,364.52 | 1.512 | |
카타르 | 48,373.02 | 19.742 | |
가나 | 45,849.81 | 1.548 | |
몰타 | 42,320 | 88.963 | |
기니비사우 | 41,127.79 | 25.952 | |
스와질란드 | 39,935.19 | 34.449 | |
코트디부아르 | 31,845.56 | 1.279 | |
캄보디아 | 23,615.47 | 1.47 | |
필리핀 | 16,080 | 0.151 | |
지부티 | 14,977.89 | 14.278 | |
가봉 | 13,977.78 | 6.761 | |
코모로 | 13,469.64 | 15.834 | |
토고 | 11,545.78 | 1.57 | |
피지 | 11,399 | 12.882 | |
바레인 | 10,483.88 | 7.007 | |
라이베리아 | 9,399.54 | 2.145 | |
카보 베르데 | 9,153.96 | 16.825 | |
콩고 민주 공화국 | 8,913.48 | 0.11 | |
벨리즈 | 7,528 | 19.016 | |
라오스 | 7,300 | 1.049 | |
도미니카 | 7,119.99 | 99.869 | |
동 티모르 | 6,826.5 | 5.412 | |
바베이도스 | 4,341 | 15.158 | |
콩고 공화국 | 4,051.85 | 0.75 | |
솔로몬 제도 | 3,131.53 | 4.695 | |
앤티가 바부다 | 3,043.21 | 35.265 | |
바하마 제도 | 2,820.81 | 7.397 | |
수리남 | 2,501 | 4.401 | |
바누아투 | 2,348.35 | 7.712 | |
사모아 | 1,713.18 | 8.607 | |
트리니다드 토바고 | 1,708 | 1.259 | |
모리셔스 | 1,320 | 1.044 | |
세인트 루시아 | 1,032.37 | 5.772 | |
세인트 빈센트 그레나딘 | 913.9 | 8.342 | |
상투 메 프린시 페 | 567.5 | 2.871 | |
그레나다 | 562.09 | 5.44 | |
통가 | 323.95 | 3.219 | |
파푸아 뉴기니 | 202.76 | 0.024 | |
브루나이 | 183.09 | 0.433 | |
세이셸 | 83.27 | 0.884 | |
니우에 | 58.22 | 35.85 |
© 2018 AtlasBig.com