국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | 면적 (헥타르) | 수확량 (Kg / 헥타르) | |
---|---|---|---|---|---|
미국 | 2,617,864 | 7.987 | 144,353 | 18,135.2 | |
크로아티아 | 1,261,070 | 300.821 | 30,110 | 41,882.1 | |
멕시코 | 1,059,259.87 | 8.492 | 68,937 | 15,365.6 | |
나이지리아 | 775,989.62 | 3.931 | 204,527 | 3,794.1 | |
인도네시아 | 653,821.86 | 2.467 | 109,823 | 5,953.4 | |
그리스 | 612,502.24 | 56.881 | 15,436 | 39,680.7 | |
헝가리 | 511,374 | 52.336 | 38,195 | 13,388.5 | |
프랑스 | 460,902 | 6.849 | 22,139 | 20,818.6 | |
페루 | 446,324.54 | 14.288 | 47,526 | 9,391.2 | |
남아프리카 | 414,735 | 7.185 | 38,437 | 10,790 | |
타이 | 376,568.64 | 5.443 | 36,678 | 10,267 | |
기니 | 300,077.44 | 25.252 | 137,783 | 2,177.9 | |
파푸아 뉴기니 | 247,578.28 | 28.927 | 24,713 | 10,018.1 | |
일본 | 222,356.76 | 1.758 | 22,455 | 9,902.5 | |
중화인민공화국 | 218,663.27 | 0.157 | 23,012 | 9,502.3 | |
캐나다 | 195,786 | 5.261 | 16,824 | 11,637.3 | |
코트디부아르 | 190,334.17 | 7.642 | 73,478 | 2,590.4 | |
칠레 | 155,732.71 | 8.862 | 10,934 | 14,242.7 | |
오스트레일리아 | 114,783.69 | 4.582 | 8,810 | 13,029.1 | |
이스라엘 | 68,224 | 7.659 | 2,974 | 22,940.3 | |
우크라이나 | 64,540 | 1.527 | 4,900 | 13,171.4 | |
폴란드 | 60,007 | 1.561 | 5,236 | 11,460.5 | |
세르비아 | 53,359.27 | 7.621 | 2,602 | 20,504.8 | |
탄자니아 | 51,255.32 | 0.946 | 14,087 | 3,638.6 | |
엘살바도르 | 42,740.02 | 6.433 | 2,136 | 20,008.1 | |
볼리비아 | 26,452.3 | 2.339 | 9,420 | 2,808.2 | |
뉴질랜드 | 26,324.85 | 5.371 | 3,323 | 7,922 | |
라이베리아 | 24,406.49 | 5.569 | 6,857 | 3,559.1 | |
요르단 | 24,296.58 | 2.375 | 774 | 31,405.3 | |
루마니아 | 15,263.61 | 0.782 | 4,535 | 3,366 | |
오스트리아 | 14,925 | 1.689 | 830 | 17,981.9 | |
팔레스타인 영토 | 9,757.77 | 2.145 | 748 | 13,048.6 | |
슬로바키아 | 7,498 | 1.378 | 1,110 | 6,755 | |
몰도바 | 4,474.88 | 1.26 | 594 | 7,537.4 | |
짐바브웨 | 4,164.79 | 0.28 | 1,757 | 2,371 | |
불가리아 | 4,156 | 0.59 | 491 | 8,464.4 | |
모리셔스 | 1,106 | 0.874 | 128 | 8,640.6 | |
우루과이 | 1,045.37 | 0.298 | 153 | 6,852.6 | |
카타르 | 1,031.85 | 0.421 | 84 | 12,292.1 | |
카자흐스탄 | 860.79 | 0.047 | 34 | 25,408 | |
보스니아 헤르체고비나 | 735.81 | 0.194 | 121 | 6,059.5 | |
바베이도스 | 589.4 | 2.058 | 170 | 3,467.9 | |
트리니다드 토바고 | 529.6 | 0.39 | 389 | 1,361 | |
스위스 | 383.99 | 0.045 | 272 | 1,414.1 | |
노르웨이 | 266 | 0.05 | 32 | 8,312.5 | |
마케도니아 공화국 | 95.16 | 0.046 | 9 | 10,033.6 | |
자메이카 | 52.11 | 0.019 | 58 | 894 | |
브루나이 | 40.52 | 0.096 | 116 | 349.3 | |
사모아 | 29.37 | 0.148 | 58 | 503.9 | |
나우루 | 0.44 | 0.044 | 0 | 3,099.7 | |
대만 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
벨기에 | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com