국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | 면적 (헥타르) | 수확량 (Kg / 헥타르) | |
---|---|---|---|---|---|
중화인민공화국 | 2,380,787.59 | 1.708 | 199,138 | 11,955.5 | |
뉴질랜드 | 628,496.41 | 128.235 | 15,523 | 40,488.1 | |
이탈리아 | 416,060 | 6.884 | 24,850 | 16,742.9 | |
그리스 | 313,390 | 29.103 | 12,570 | 24,931.6 | |
이란 | 294,263.4 | 3.599 | 9,760 | 30,149.9 | |
칠레 | 139,560.45 | 7.941 | 7,374 | 18,925.7 | |
터키 | 86,362 | 1.069 | 3,884 | 22,235.3 | |
포르투갈 | 55,460 | 5.389 | 3,470 | 15,982.7 | |
프랑스 | 46,030 | 0.684 | 3,930 | 11,712.5 | |
미국 | 36,380 | 0.111 | 1,821 | 19,978 | |
스페인 | 28,360 | 0.608 | 1,640 | 17,292.7 | |
일본 | 21,689.33 | 0.171 | 1,736 | 12,496.9 | |
대한민국 | 8,358.68 | 0.162 | 536 | 15,595.8 | |
이스라엘 | 6,200 | 0.696 | 281 | 22,078.6 | |
오스트레일리아 | 2,543.02 | 0.102 | 165 | 15,439.1 | |
조지아 (국가) | 1,600 | 0.429 | 73 | 21,917.8 | |
몬테네그로 | 500 | 0.803 | 25 | 20,003.4 | |
키르기스스탄 | 406.42 | 0.064 | 41 | 9,990.8 | |
스위스 | 250 | 0.029 | 26 | 9,615.4 | |
불가리아 | 150 | 0.021 | 50 | 3,000 | |
키프로스 | 110 | 0.129 | 10 | 11,000 | |
부탄 | 51 | 0.07 | 2 | 25,500 | |
튀니지 | 33.69 | 0.003 | 6 | 5,431.6 | |
슬로베니아 | 30 | 0.015 | 20 | 1,500 | |
캐나다 | 27.34 | 0.001 | 4 | 6,459.4 | |
아일랜드 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
폴란드 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
몰타 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
체코 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
루마니아 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
라트비아 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
룩셈부르크 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
벨기에 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
핀란드 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
헝가리 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
스웨덴 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
독일 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
리투아니아 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
슬로바키아 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
네덜란드 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
덴마크 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
에스토니아 | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com