국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | 면적 (헥타르) | 수확량 (Kg / 헥타르) | |
---|---|---|---|---|---|
중화인민공화국 | 5,281,732 | 3.789 | 104,468 | 50,558.5 | |
베트남 | 1,034,680.14 | 10.93 | 80,291 | 12,886.7 | |
멕시코 | 453,207.86 | 3.633 | 19,955 | 22,710.9 | |
인도 | 390,500 | 0.292 | 16,271 | 23,999.8 | |
미국 | 386,460 | 1.179 | 17,564 | 22,003 | |
남아프리카 | 352,541 | 6.107 | 11,396 | 30,936.1 | |
수단 | 277,875.39 | 6.811 | 23,090 | 12,034.5 | |
타이 | 266,644.77 | 3.854 | 18,137 | 14,701.5 | |
터키 | 249,000 | 3.081 | 5,039 | 49,414.6 | |
이스라엘 | 128,974 | 14.479 | 1,711 | 75,372.1 | |
아르헨티나 | 116,150.59 | 2.61 | 4,656 | 24,948.1 | |
튀니지 | 102,346.25 | 8.941 | 4,647 | 22,023.5 | |
이란 | 91,779.49 | 1.123 | 3,866 | 23,740.4 | |
브라질 | 82,836.42 | 0.395 | 4,528 | 18,294.5 | |
대만 | 81,732 | 3.467 | 4,609 | 17,733.1 | |
스페인 | 79,970 | 1.714 | 2,830 | 28,258 | |
방글라데시 | 78,665 | 0.476 | 5,653 | 13,915.6 | |
파라과이 | 49,997 | 7.089 | 1,090 | 45,868.8 | |
스와질란드 | 49,296.24 | 42.524 | 4,678 | 10,537.6 | |
아이티 | 48,641.43 | 4.377 | 6,530 | 7,448.4 | |
시리아 | 47,278.01 | 2.586 | 1,554 | 30,429.6 | |
자메이카 | 45,507.62 | 16.676 | 1,737 | 26,202.6 | |
필리핀 | 26,930.88 | 0.253 | 5,290 | 5,091.1 | |
코트디부아르 | 24,426.69 | 0.981 | 4,371 | 5,587.8 | |
온두라스 | 24,073.1 | 2.671 | 1,400 | 17,190.2 | |
바하마 제도 | 21,956.28 | 57.58 | 559 | 39,267.8 | |
코스타리카 | 21,369.67 | 4.271 | 2,726 | 7,838.4 | |
키프로스 | 16,580 | 19.396 | 360 | 46,055.6 | |
말레이시아 | 15,837.88 | 0.485 | 791 | 20,016 | |
도미니카 | 13,518.04 | 189.612 | 1,333 | 10,143.8 | |
마다가스카르 | 12,494.64 | 0.476 | 1,567 | 7,974 | |
프랑스 | 9,400 | 0.14 | 370 | 25,405.4 | |
콩고 민주 공화국 | 9,335.51 | 0.115 | 615 | 15,180.2 | |
짐바브웨 | 9,247.19 | 0.623 | 978 | 9,452.9 | |
모잠비크 | 8,810.89 | 0.305 | 2,506 | 3,516.4 | |
레바논 | 8,752.27 | 1.436 | 868 | 10,079.5 | |
오스트레일리아 | 8,137.53 | 0.325 | 802 | 10,140.3 | |
베네수엘라 | 7,796.61 | 0.245 | 1,011 | 7,708.3 | |
요르단 | 6,871.8 | 0.672 | 402 | 17,112.1 | |
쿠바 | 6,809 | 0.607 | 2,152 | 3,164 | |
라오스 | 6,389.17 | 0.918 | 1,442 | 4,430.9 | |
페루 | 6,214.96 | 0.199 | 825 | 7,536.9 | |
소말리아 | 5,902.5 | 0.389 | 1,235 | 4,777.7 | |
중앙아프리카 공화국 | 5,498.82 | 1.161 | 733 | 7,506.5 | |
콩고 공화국 | 5,490.06 | 1.017 | 318 | 17,261.1 | |
이탈리아 | 5,460 | 0.09 | 300 | 18,200 | |
에콰도르 | 4,747 | 0.278 | 426 | 11,133 | |
벨리즈 | 4,174 | 10.544 | 706 | 5,912.2 | |
볼리비아 | 3,856.52 | 0.341 | 440 | 8,761.1 | |
캄보디아 | 3,373.55 | 0.21 | 324 | 10,424.4 | |
그리스 | 2,860 | 0.266 | 170 | 16,823.5 | |
우즈베키스탄 | 2,609.09 | 0.08 | 140 | 18,582.1 | |
도미니카 공화국 | 2,492.7 | 0.243 | 444 | 5,618.6 | |
케냐 | 2,481.85 | 0.049 | 142 | 17,428.7 | |
모로코 | 2,374 | 0.068 | 106 | 22,396.2 | |
알제리 | 1,814 | 0.043 | 74 | 24,513.5 | |
이집트 | 1,771.98 | 0.018 | 121 | 14,672.8 | |
그레나다 | 1,596.19 | 15.448 | 144 | 11,049.3 | |
우루과이 | 1,595 | 0.455 | 74 | 21,554.1 | |
수리남 | 1,320 | 2.323 | 84 | 15,714.3 | |
말리 | 1,300 | 0.068 | 107 | 12,149.5 | |
트리니다드 토바고 | 1,278.75 | 0.943 | 156 | 8,199 | |
가이아나 | 1,164.68 | 1.489 | 439 | 2,650 | |
칠레 | 1,067.15 | 0.061 | 220 | 4,857.5 | |
뉴질랜드 | 975.69 | 0.199 | 39 | 25,017.8 | |
세인트 루시아 | 501 | 2.801 | 13 | 37,822.4 | |
팔레스타인 영토 | 292.68 | 0.064 | 10 | 30,017.5 | |
부르키나파소 | 258.02 | 0.013 | 17 | 14,941.7 | |
이라크 | 224.69 | 0.006 | 34 | 6,516.9 | |
세인트 빈센트 그레나딘 | 221.42 | 2.021 | 10 | 22,987.7 | |
포르투갈 | 220 | 0.021 | 20 | 11,000 | |
카메룬 | 126.53 | 0.005 | N/A | N/A | |
몰타 | 7 | 0.015 | 1 | 6,997.6 | |
쿡제도 | 6.96 | 0.374 | 1 | 13,909.2 | |
아일랜드 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
폴란드 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
크로아티아 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
체코 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
루마니아 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
라트비아 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
룩셈부르크 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
불가리아 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
세네갈 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
리비아 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
벨기에 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
핀란드 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
헝가리 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
스웨덴 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
독일 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
오스트리아 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
파키스탄 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
리투아니아 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
슬로바키아 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
남수단 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
슬로베니아 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
네덜란드 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
덴마크 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
에스토니아 | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com