국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | 면적 (헥타르) | 수확량 (Kg / 헥타르) | |
---|---|---|---|---|---|
터키 | 684,000 | 8.464 | 738,920 | 925.7 | |
이탈리아 | 84,670 | 1.401 | 82,590 | 1,025.2 | |
미국 | 70,310 | 0.215 | 24,686 | 2,848.2 | |
아제르바이잔 | 67,630.2 | 6.833 | 48,968 | 1,381.1 | |
조지아 (국가) | 46,000 | 12.334 | 25,550 | 1,800.4 | |
칠레 | 35,291.28 | 2.008 | 24,456 | 1,443.1 | |
중화인민공화국 | 24,422.53 | 0.018 | 12,538 | 1,947.9 | |
이란 | 13,613.19 | 0.167 | 25,587 | 532 | |
프랑스 | 12,340 | 0.183 | 7,510 | 1,643.1 | |
스페인 | 7,780 | 0.167 | 13,110 | 593.4 | |
폴란드 | 7,600 | 0.198 | 5,400 | 1,407.4 | |
세르비아 | 6,242 | 0.892 | 5,083 | 1,228 | |
키르기스스탄 | 4,264.29 | 0.676 | 6,471 | 659 | |
우즈베키스탄 | 3,683.21 | 0.113 | 3,000 | 1,227.7 | |
크로아티아 | 1,880 | 0.448 | 6,710 | 280.2 | |
그리스 | 1,860 | 0.173 | 750 | 2,480 | |
벨라루스 | 1,269.69 | 0.134 | 1,802 | 704.7 | |
타지키스탄 | 1,000.9 | 0.112 | 809 | 1,236.8 | |
불가리아 | 690 | 0.098 | 1,560 | 442.3 | |
루마니아 | 660 | 0.034 | 820 | 804.9 | |
아르메니아 | 371.97 | 0.125 | 204 | 1,822 | |
몰도바 | 350.28 | 0.099 | 546 | 641.6 | |
몽골 | 331.92 | 0.103 | 363 | 913.8 | |
포르투갈 | 240 | 0.023 | 410 | 585.4 | |
헝가리 | 210 | 0.021 | 480 | 437.5 | |
카메룬 | 159.75 | 0.007 | 144 | 1,110.6 | |
슬로베니아 | 70 | 0.034 | 190 | 368.4 | |
리투아니아 | 60 | 0.021 | 180 | 333.3 | |
우크라이나 | 50 | 0.001 | 200 | 250 | |
튀니지 | 45.89 | 0.004 | 49 | 931.5 | |
키프로스 | 20 | 0.023 | 30 | 666.7 | |
덴마크 | 4.33 | 0.001 | 5 | 807.6 | |
슬로바키아 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | |
아일랜드 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
몰타 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
라트비아 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
핀란드 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
스웨덴 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
독일 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
러시아 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
에스토니아 | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com