국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | 면적 (헥타르) | 수확량 (Kg / 헥타르) | |
---|---|---|---|---|---|
이탈리아 | 376,280 | 6.226 | 38,450 | 9,786.2 | |
이집트 | 315,407.93 | 3.235 | 17,141 | 18,400.4 | |
스페인 | 214,560 | 4.598 | 14,800 | 14,497.3 | |
알제리 | 120,932 | 2.842 | 5,656 | 21,383.1 | |
페루 | 99,518.44 | 3.186 | 6,192 | 16,072.1 | |
중화인민공화국 | 80,654.31 | 0.058 | 11,946 | 6,751.8 | |
모로코 | 40,543 | 1.166 | 2,562 | 15,824.7 | |
터키 | 40,114 | 0.496 | 2,819 | 14,229.9 | |
미국 | 37,784 | 0.115 | 1,983 | 19,054 | |
아르헨티나 | 35,574.73 | 0.8 | 1,798 | 19,789.5 | |
튀니지 | 28,000 | 2.446 | 3,907 | 7,165.8 | |
프랑스 | 27,080 | 0.402 | 4,790 | 5,653.4 | |
이란 | 17,700.34 | 0.216 | 954 | 18,552.2 | |
칠레 | 11,724.57 | 0.667 | 1,535 | 7,636.9 | |
그리스 | 7,890 | 0.733 | 610 | 12,934.4 | |
우즈베키스탄 | 3,851.3 | 0.118 | 117 | 33,037.1 | |
멕시코 | 3,258.8 | 0.026 | 247 | 13,197.3 | |
시리아 | 2,840 | 0.155 | 127 | 22,362.2 | |
이스라엘 | 2,484 | 0.279 | 477 | 5,204.3 | |
몰타 | 1,510 | 3.174 | 169 | 8,920.1 | |
키프로스 | 1,050 | 1.228 | 50 | 21,000 | |
루마니아 | 707.64 | 0.036 | 55 | 12,890.8 | |
불가리아 | 650 | 0.092 | 280 | 2,321.4 | |
레바논 | 637.06 | 0.105 | 97 | 6,579 | |
카자흐스탄 | 636.33 | 0.035 | 35 | 17,979.7 | |
짐바브웨 | 303.99 | 0.02 | 24 | 12,473.1 | |
리투아니아 | 110 | 0.039 | 11 | 10,000 | |
폴란드 | 100 | 0.003 | 0 | N/A | |
헝가리 | 70 | 0.007 | 10 | 7,000 | |
코스타리카 | 27.66 | 0.006 | 6 | 4,873.5 | |
케냐 | 26.76 | 0.001 | 5 | 4,966.2 | |
팔레스타인 영토 | 26 | 0.006 | 7 | 3,714.3 | |
요르단 | 25 | 0.002 | 5 | 5,000 | |
스위스 | 2.99 | 0 | 12 | 248.9 | |
포르투갈 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
잠비아 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
체코 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
룩셈부르크 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
벨기에 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
핀란드 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
사우디아라비아 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
슬로바키아 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
덴마크 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
에스토니아 | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com