인도 통계 및 지도
| 인구 | 1,336,480,000 |
| 지역 | 3,150,400.112 km2 |
| 변화율 | 1.015 % (2019) |
| 출생률 | 17.857 1000명당 (2018) |
| 사망률 | 7.234 1000명당 (2018) |
| 기대 수명(총) | 69.416 연령 (2018) |
| 기대 수명(여) | 70.692 연령 (2018) |
| 기대 수명(남성) | 68.239 연령 (2018) |
| 출산율 | 2.222 여성당 출생 (2018) |
| 유아 사망률 | 27.817 사망 / 1000 출생 (2019) |
| 순 마이그레이션 비율 | -1.949 이민자 / 5년 동안 인구 1000명 (2017) |
| 성비(현재인구) | 1.082 남성 여성 (2019) |
| 성별 비율(출생 시) | 1.1 남성 여성 (2018) |
| GDP(명목) | 2,868,929,415,617.02 $ (2019) |
| 국내총생산(PPP) | 9,560,219,601,244.47 $ (2019) |
| GDP 성장 | 4.181 % (2019) |
| 1인당 GDP(명목) | 2,099.599 $ (2019) |
| 1인당 GDP(PPP) | 6,996.557 $ (2019) |
| 인플레이션(CPI) | 7.66 % (2019) |
| 실업 | 5.27 % (2019) |
| 석유 생산 | 667,416.438 하루 배럴 (2019) |
| 석유 매장량 | 4,423,006,000 배럴 (2020) |
| 전기 생산 | 1,579,902,980,367.5 kwH (2019) |
| 전력 소비 | 1,277,167,000,000 kwH (2018) |
| 1인당 전기 사용량 | 934.683 kwH (2018) |
| 총 에너지 소비 | 30,384,056,915,180,484 BTU (2017) |
| 1인당 총 에너지 소비량 | 22,236,286.689 BTU (2017) |
| CO2 배출 | 2,383,419,184.073 미터톤 (2016) |
| 1인당 CO2 배출량 | 1.744 미터톤 (2016) |
| 군비 | 71,124,980,462.922 $ (2019) |
| GDP 대비 군사비 지출 | 2.395 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com