뉴질랜드 통계 및 지도
| 인구 | 4,901,120 |
| 지역 | 267,756.31 km2 |
| 변화율 | 1.558 % (2019) |
| 출생률 | 11.98 1000명당 (2018) |
| 사망률 | 6.86 1000명당 (2018) |
| 기대 수명(총) | 81.859 연령 (2018) |
| 기대 수명(여) | 83.6 연령 (2018) |
| 기대 수명(남성) | 80.2 연령 (2018) |
| 출산율 | 1.71 여성당 출생 (2018) |
| 유아 사망률 | 3.989 사망 / 1000 출생 (2019) |
| 순 마이그레이션 비율 | 15.132 이민자 / 5년 동안 인구 1000명 (2017) |
| 성비(현재인구) | 0.967 남성 여성 (2019) |
| 성별 비율(출생 시) | 1.055 남성 여성 (2018) |
| GDP(명목) | 206,928,765,543.935 $ (2019) |
| 국내총생산(PPP) | 223,143,901,288.456 $ (2019) |
| GDP 성장 | 2.811 % (2019) |
| 1인당 GDP(명목) | 42,084.353 $ (2019) |
| 1인당 GDP(PPP) | 45,382.124 $ (2019) |
| 인플레이션(CPI) | 1.62 % (2019) |
| 실업 | 4.11 % (2019) |
| 석유 생산 | 24,665.753 하루 배럴 (2019) |
| 석유 매장량 | 43,296,000 배럴 (2020) |
| 전기 생산 | 43,421,783,000 kwH (2019) |
| 전력 소비 | 41,165,451,000 kwH (2019) |
| 1인당 전기 사용량 | 8,372.067 kwH (2019) |
| 총 에너지 소비 | 951,788,243,964,187.8 BTU (2017) |
| 1인당 총 에너지 소비량 | 193,570,926.167 BTU (2017) |
| CO2 배출 | 40,085,458.918 미터톤 (2017) |
| 1인당 CO2 배출량 | 8.152 미터톤 (2017) |
| 군비 | 2,926,961,107.449 $ (2019) |
| GDP 대비 군사비 지출 | 1.499 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com